关于我们
桂林富康商贸有限公司位于国际旅游名城--桂林,依托海外多家商团信息资源和业务渠道,立足西南,面向全国;为各地政府、企业、个人提供国际间的进出口产品代理、贸易咨询、投融资咨询等商务服务,并不断开拓与之相关的服务领域。服务范围涉及:一般进出口商品和技术的代理、纺织、五金机电、化工、农产品、工艺品、投融资咨询等各种商务咨询及代理服务,向社会不同所有制的企业及个人提供进口或出口业务代理信息、商贸机会、投融资咨询等商务服务。
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 桂林富康商贸有限公司 | ||
| 地 址: | 广西 桂林市 象山区中山中路4号西城步行街对面 | ||
| 邮 编: | 541004 | ||
| 电 话: | 86-0773-2800532 | ||
| 手 机: | 18677382576 | ||
| 传 真: | 86-0773-2822538 | ||
| 公司主页: | http://fk0809.sm160.com |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 桂林富康商贸有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 股份合作企业 |
| 公司注册地: | 桂林 |
| 员工人数: | 11 - 50 人 |
| 公司成立时间: | 2011 |
| 法定代表人/负责人: | 王经理 |
| 公司主页: | http://fk0809.sm160.com |
贸易信息
| 主要市场: | 全球 |
|---|---|
| 年营业额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
| 主要经营地点: | 桂林市中山中路4号西城步行街对面 |
| 年进口额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
| 年出口额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
工厂信息
| 是否提供OEM代加工: | 是 |
|---|---|
| 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
| 开户银行: | 桂林商业银行 |
| 银行帐号: | 660011003778700010 |
